Kaartstijl
Ondergrond
Handleiding Veelgestelde vragen Inhoudsopgave Onze producten

Perceel LWD00 A 2621

18 appartementen

Perceel LWD00-A-2621

Perceel LWD00 A 2621

Eigenschappen perceel

GemeenteLeeuwarden (LWD00)
SectieA
Perceel2621
Grootte732 m²
Laatste controle8-5-2009
BestemmingCentrum, verkeer en wonen
Maatvoering
Bekijk producten
Appartementen 2768 A1 – A18
Bekijken
Eigendomsinformatie Bekijk product

Downloads

Alle bekijken
map

Kadastrale kaarten - Vanaf € 1,99

Verschillende schalen, luchtfoto's en topografie.

map

Rapporten - € 7,99

Achterhaal de eigendomssituatie van dit perceel.

map

Geometrie - Vanaf € 0,99

Importeer dit perceel en de topografische kaart in CAD en GIS-programma's.

Naar de webwinkel

Appartementen op perceel 2621

Venster sluiten
AdresGemeenteSectiePerceelVolgnummerBekijken
Voorstreek 97 & 99LWD00A2768A1Bekijk
Voorstreek 99LWD00A2768A2Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 bLWD00A2768A3Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 cLWD00A2768A4Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 dLWD00A2768A5Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 eLWD00A2768A6Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 fLWD00A2768A7Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 aLWD00A2768A8Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 hLWD00A2768A9Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 jLWD00A2768A10Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 kLWD00A2768A11Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 mLWD00A2768A12Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 nLWD00A2768A13Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 gLWD00A2768A14Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 pLWD00A2768A15Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 rLWD00A2768A16Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 sLWD00A2768A17Bekijk
Voorstreek 97, 99 & 99 tLWD00A2768A18Bekijk
Sluit